24.06.2019 | ИНФОРМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия по проверке эффективности мероприятий по уменьшению затрат по видам деятельности МУП «Традиция» за 2018 год и 1 квартал 2019 года |
24.06.2019 | ИНФОРМАЦИЯ о результатах проверки расходования средств бюджета городского округа город Шарья на содержание МБДОУ «Детский сад №15 «Солнышко» (в том числе на оплату топливно-энергетических ресурсов, водопотребление и водоотведение, вывоза ТБО (ТКО) и выполнение программы энергосбережения), а также соблюдение порядка использования средств, полученных от приносящей доход деятельности за 2017, 2018 годы и январь 2019 года |
24.06.2019 | ИНФОРМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия по проверке эффективности мероприятий по уменьшению потерь подачи теплоэнергии в сетях за 2017-2018 годы |
24.06.2019 | ИНФОРМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия по проверке эффективности использования муниципального жилищного фонда за 2016-2017гг. и 9 месяцев 2018г. |
20.12.2018 | ИНФОРМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия по проверке поступления и расходования средств от использования имущества, платных услуг, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности и соблюдения порядка оплаты труда работников МБУК ККЦ «Ветлужский» |
23.10.2018 | Информация о результатах контрольного мероприятия по вопросу эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды городского округа город Шарья на 2017 год» |
подробнее.. |
23.10.2018 | Информация о результатах контрольного мероприятия по проверке соблюдения порядка оплаты труда работников МБУК «Централизованная библиотечная система городского округа город Шарья Костромской области», соблюдения порядка использования средств |
6.07.2018 | ИНФОРОМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия по проверке эффективности управления и использования материальных и трудовых ресурсов МУП "Шарьялестеплосервис" |
5.06.2018 | ИНФОРОМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия «Проверка поступления и расходования средств от использования имущества, платных услуг, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской Центр Досуга» |
5.06.2018 | ИНФОРОМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия по проверке соблюдения порядка оплаты труда работников МБУ СШОР г.Шарья |